Selamat Datang di Bagas Data Padang Lawas Utara
Pusat Data Padang Lawas Utara dengan Statistik Sektoral dan Dasar.
Cari data kapan saja, di mana saja dengan mudah.
Berbasis Digital
Data disajikan secara digital dan dapat diakses publik.
Bersifat Rahasia
Data rahasia negara atau pribadi tidak ditampilkan.
Data & Informasi
Mendukung transparansi publik terhadap Pemkab Paluta.
Bagas Data
Bagas Data Paluta mendukung pengelolaan data statistik sektoral serta kontribusi Program Satu Data Indonesia.
239
Dataset
400
Data
30
Organisasi
Statistik Bagas Data
Elemen Data
OPD/Instansi
Detail Data
Pengunjung
Dataset Terbaru
| Tanggal | Dataset |
|---|---|
| 20 Mei 2026 | JUMLAH BANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI |
| 20 Mei 2026 | Banyaknya kelembagaan petani di kecamatan yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai |
| 20 Mei 2026 | Banyaknya kelembagaan petani di desa yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai |
| 20 Mei 2026 | Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat kecamatan |
| 20 Mei 2026 | Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat desa |
| 20 Mei 2026 | Banyaknya gedung UPTD baik berupa balai ataupun bentuk lain yang direhabilitasi atau diperbaiki dalam rangka pemeliharaan |
| 20 Mei 2026 | banyaknya embung yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian |
| 20 Mei 2026 | Jumlah usaha pertanian yang ada dan didampingi dalam pengembangannya |
| 20 Mei 2026 | Jumlah Pintu Air yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian |
| 20 Mei 2026 | Jumlah penyuluh pertanian ASN yang terpenuhi sesuai kebutuhan daerah |



