Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Tahun 2025
| No | Bidang Diklat Teknis | Jumlah Peserta (Orang) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Teknis Pemerintahan | 25 | Aparat kecamatan/kelurahan |
| 2 | Teknis Pengadaan Barang/Jasa | 14 | PBJ & OPD |
| 3 | Teknis IT & Digitalisasi | 30 | Diskominfo & OPD |
| 4 | Teknis Kepegawaian | 22 | BKD |
| 5 | Total Peserta | 91 Orang | — |
Pilih format file untuk mengunduh dataset:
| Datasets Diperbarui | 19 November 2025 |
| Judul Data | Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Tahun 2025 |
| Sumber Data | Badan Kepegawaian Daerah |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-Indikator) |