Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional Tahun2025
| No | Jenis Jabatan Fungsional | Jumlah Peserta (Orang) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | JF Perencana | 12 | Bappeda |
| 2 | JF Pengelola Keuangan | 18 | BPKAD/OPD |
| 3 | JF Arsiparis | 10 | Dinas Perpustakaan & OPD lain |
| 4 | JF Analis Kebijakan | 6 | Sekretariat Daerah |
| 5 | Total Peserta | 46 Orang | — |
Pilih format file untuk mengunduh dataset:
| Datasets Diperbarui | 19 November 2025 |
| Judul Data | Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional Tahun2025 |
| Sumber Data | Badan Kepegawaian Daerah |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-Indikator) |