Dataset 62 dilihat
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin
NO KODE WILAYAH BELUM KAWIN (LK) BELUM KAWIN (PR) KAWIN (LK) KAWIN (PR) CERAI HIDUP (LK) CERAI HIDUP (PR) CERAI MATI (LK) CERAI MATI (PR)
1 12.20 PADANG LAWAS UTARA 80040 67788 57289 58126 879 1269 1156 9145
2 12.20.01 DOLOK SIGOMPULON 4948 4134 3531 3554 35 62 58 494
3 12.20.02 DOLOK 7864 6467 5366 5499 39 59 108 791
4 12.20.03 HALONGONAN 6681 5595 4850 4968 90 93 79 771
5 12.20.04 PADANG BOLAK 17167 14429 11798 11979 229 382 285 2254
6 12.20.05 PADANG BOLAK JULU 3602 3172 2710 2777 39 65 61 537
7 12.20.06 PORTIBI 8581 7343 6283 6404 111 135 127 1182
8 12.20.07 BATANG ONANG 4705 3813 3309 3378 57 102 61 727
9 12.20.08 SIMANGAMBAT 11242 9823 7678 7670 88 102 121 690
10 12.20.09 HULU SIHAPAS 1745 1375 1248 1289 14 20 22 232
11 12.20.10 PADANG BOLAK TENGGARA 3641 3200 2712 2738 47 76 66 637
12 12.20.11 HALONGONAN TIMUR 6331 5329 5481 5513 90 136 125 587
13 12.20.12 UJUNG BATU 3533 3108 2323 2357 40 37 43 243
Judul DataJumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin
DeskripsiJumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin Semester I 2026 Jenis Kelamin
Sumber DataDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tanggal Rilis14 September 2026
Terakhir Diperbarui24 October 2026
Jumlah Kolom11
Jumlah Baris13