Dataset 51 dilihat
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin
NO KODE WILAYAH BELUM KAWIN (LK) BELUM KAWIN (PR) KAWIN (LK) KAWIN (PR) CERAI HIDUP (LK) CERAI HIDUP (PR) CERAI MATI (LK) CERAI MATI (PR)
1 12.20 PADANG LAWAS UTARA 79912 67696 57256 58103 831 1242 1124 8951
2 12.20.01 DOLOK SIGOMPULON 4964 4156 3524 3544 35 64 58 490
3 12.20.02 DOLOK 7857 6482 5369 5497 34 54 106 773
4 12.20.03 HALONGONAN 6644 5573 4830 4949 84 92 73 753
5 12.20.04 PADANG BOLAK 17073 14275 11763 11954 218 367 277 2211
6 12.20.05 PADANG BOLAK JULU 3589 3161 2710 2782 41 65 60 524
7 12.20.06 PORTIBI 8549 7283 6250 6380 104 131 125 1158
8 12.20.07 BATANG ONANG 4692 3787 3281 3348 54 103 58 709
9 12.20.08 SIMANGAMBAT 11314 9914 7753 7743 81 101 119 664
10 12.20.09 HULU SIHAPAS 1724 1357 1240 1283 17 22 23 223
11 12.20.10 PADANG BOLAK TENGGARA 3615 3201 2707 2733 45 72 63 627
12 12.20.11 HALONGONAN TIMUR 6331 5339 5457 5486 83 133 124 579
13 12.20.12 UJUNG BATU 3560 3168 2372 2404 35 38 38 240
Judul DataJumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin
DeskripsiJumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin Semester II 2025 Jenis Kelamin
Sumber DataDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tanggal Rilis14 September 2026
Terakhir Diperbarui24 October 2026
Jumlah Kolom11
Jumlah Baris13