No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI | 99 | 99 | - | 111 | 99.85 | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS | 83 | 84 | - | 97 | 92.24 | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
3 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA | 69 | 69 | - | 103 | 82.89 | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |