No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan | 292 | 297 | 194 | - | - | Kasus | Polres Tapanuli Selatan | Detail |
2 | Jumlah Tindak Pidana yang Tertangani | 310 | 217 | 139 | - | - | Kasus | Polres Tapanuli Selatan | Detail |
3 | Angka Kejahatan per 10.000 penduduk (crime rate) | 109 | 111 | 72 | - | - | - | Polres Tapanuli Selatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |