No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Koperasi Produsen | 55 | 114 | 119 | 119 | 126 | Unit | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
2 | Koperasi Konsumen | 81 | 46 | 47 | 47 | 48 | Unit | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
3 | Koperasi Jasa | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | Unit | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
4 | Koperasi Simpan Pinjam | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | Unit | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
5 | Koperasi Pemasaran | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |