No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Cakupan Kunjungan Ibu Bersalin | 88 | 89 | 7708 | - | - | % | Dinas Kesehatan | Detail |
2 | Jumlah Kunjungan Ibu Bersalin Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4 | 4 | 7158 | - | - | KaLI | Dinas Kesehatan | Detail |
3 | Jumlah Seluruh Ibu Bersalin di satu Wilayah Kerja Kurun Waktu Yang Sama | 7520 | 7611 | 7708 | - | - | Orang | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |