No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Pemeluk Agama Islam | - | - | - | - | - | Orang | Kementerian Agama Padang Lawas Utara | Detail |
2 | Pemeluk Agama Kristen | - | 5672 | - | - | - | Orang | Kementerian Agama Padang Lawas Utara | Detail |
3 | Pemeluk Agama Katolik | - | 123 | - | - | - | Orang | Kementerian Agama Padang Lawas Utara | Detail |
4 | Pemeluk Agama Hindu | - | - | - | - | - | Orang | Kementerian Agama Padang Lawas Utara | Detail |
5 | Pemeluk Agama Budha | 0 | 0 | - | - | - | Orang | Kementerian Agama Padang Lawas Utara | Detail |
6 | Pemeluk Agama Konghucu | 0 | 0 | - | - | - | Orang | Kementerian Agama Padang Lawas Utara | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |