No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Penghuni Panti Sosial (Balai Perlindungan & Rehabilitasi Sosial) | 1396 | 720 | 720 | 678 | 681 | Orang | Dinas Sosial | Detail |
2 | Jumlah Panti Sosial | 33 | 26 | 26 | 46 | 46 | Panti | Dinas Sosial | Detail |
3 | Pusat Rehabilitasi Narkoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Sosial | Detail |
4 | Rumah singgah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Sosial | Detail |
5 | Jumlah bantuan KPM PKH yang telah Graduasi | 98 | 367 | 184 | 1071 | 1180 | ART | Dinas Sosial | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |