No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Cakupan Kunjungan Bayi | 89 | 96 | 91 | 99 | 97.5 | % | Dinas Kesehatan | Detail |
2 | Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4 | 4 | 11 | 3 | 2705 | kali | Dinas Kesehatan | Detail |
3 | Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup di satu Wilayah Kerja Kurun Waktu Yang Sama | 423 | 417 | 7199 | 7107 | 2705 | Orang | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |