No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Usaha Mikro | 2178 | 16759 | 16560 | 41946 | 17135 | unit | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
2 | Jumlah Usaha Kecil | 827 | 827 | 827 | 824 | 827 | Unit | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
3 | Jumlah Usaha Menengah | 0 | 35 | 32 | 32 | 32 | Unit | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
4 | Jumlah UKM berdasarkan Skala Usaha | 3040 | 17618 | 17694 | 17944 | 17994 | Unit | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |