No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Status Kepemilikan Rumah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Detail |
2 | Kebutuhan rumah | 2354 | 2354 | 2354 | 2354 | 2354 | Unit | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Detail |
3 | Total Jumlah Rumah | 56120 | 56120 | 56120 | 56120 | 56120 | Unit | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |