No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Rata-rata Cash Inflow | - | - | - | - | - | Rp Milyar per bulan | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga | Detail |
2 | Rata-rata Cash Outflow | - | - | - | - | - | Rp Milyar per bulan | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga | Detail |
3 | Perputaran Kliring | - | - | - | - | - | - | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |