No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Produksi Tanaman Pangan | 236024 | 224071 | 1679935 | 2425493 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail |
2 | Produksi Hortikultura | 163238 | 261289 | 261289 | 4717318 | - | Ton | Dinas Pertanian | Detail |
3 | Jumlah Peserta Pelatihan SDM Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Orang | Dinas Pertanian | Detail |
4 | Jumlah perbanyakan benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat | 1 | 2 | 1 | 2 | - | Benih | Dinas Pertanian | Detail |
5 | Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura | 30 | 20 | 20 | 10 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
6 | Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI | 0 | 0 | 0 | 0 | - | % | Dinas Pertanian | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |