No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Nilai Omset Usaha Mikro | 2100000000000 | 2800000000000 | 2000000000000 | 2000000000000 | 1560655800000 | Rupiah | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
2 | Nilai Omset Usaha Kecil | 485000000000 | 530000000000 | 749300000000 | 794300000000 | 1607688000000 | Rupiah | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
3 | Nilai Omset Usaha Menengah | 1682000000000 | 1700000000000 | 2000000000000 | 2000000000000 | 1140480000000 | Rupiah | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |