No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Sektor Primer | 4217247 | 74556 | 549444 | 605159 | 2105029 | JutaRp | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Detail |
2 | Sektor Skunder | 1971176 | 0 | 0 | 0 | 808538 | JutaRp | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Detail |
3 | Sektor Tersier | 0 | 546823 | 546438 | 179828 | 35.7013 | JutaRp | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |