No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Proyek PMA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | Proyek | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Detail |
2 | Sektor Primer | 0 | 0 | 0 | 0 | 476615 | JutaRp | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Detail |
3 | Sektor Skunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Detail |
4 | Sektor Tersier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |