No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
1 | CACAT FISIK | - | - | - | - | - | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
2 | CACAT TUNA NETRA | - | - | - | - | - | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
3 | CACAT TUNA RUNGU WICARA | - | - | - | - | - | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
4 | CACAT MENTAL JIWA | - | - | - | - | - | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | - | - | - | - | - | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |