No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Wisatawan Mancanegara (Wisman) | 33 | 25 | 32 | 38 | 10 | Orang | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail |
2 | Wisatawan Nusantara (Wisnus) | 11235 | 31170 | 33911 | 34171 | 38177 | Orang | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail |
3 | Total Wisatawan | 11268 | 31188 | 33943 | 34209 | 38187 | Orang | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |