No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | APS dibawah Usia 7 Tahun | - | - | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail |
2 | APS usia 7 - 12 Tahun | - | - | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail |
3 | APS usia 13 - 15 Tahun | - | - | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail |
4 | APS usia 16 - 18 Tahun | - | - | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail |
5 | APS SD | - | - | - | - | - | - | Dinas Pendidikan | Detail |
6 | APS SMP | - | - | - | - | - | - | Dinas Pendidikan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |