No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Penigkatan Akses Informasi Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | - | - | Jenis | OP Dinas Lingkungan Hidup | Detail |
2 | Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup (capaian IKLH) | 0 | 0 | 0 | - | - | % | OP Dinas Lingkungan Hidup | Detail |
3 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 51.52806 | 62.395 | 69.3 | - | - | Indeks | OP Dinas Lingkungan Hidup | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |