No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) | - | 11 | - | - | - | Unit | Kementerian Agama Padang Lawas Utara | Detail |
2 | Sekolah Minggu | - | 36 | - | - | - | Unit | Kementerian Agama Padang Lawas Utara | Detail |
3 | Pondok Pesantren | - | 38 | - | - | - | Unit | Kementerian Agama Padang Lawas Utara | Detail |
4 | Jumlah Santri Pesantren | - | 15847 | - | - | - | Orang | Kementerian Agama Padang Lawas Utara | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |