No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Pinjaman Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 167224179704 | - | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
2 | Pinjaman Luar Negeri | - | - | - | 0 | - | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
3 | Pinjaman Obligasi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |