No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Wasit Pencak Silat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Orang | OP Dinas Pemuda dan Olah Raga | Detail |
2 | Wasit Sepakbola | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | Orang | OP Dinas Pemuda dan Olah Raga | Detail |
3 | Wasit Bola Volly | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Orang | OP Dinas Pemuda dan Olah Raga | Detail |
4 | Wasit Futsal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Orang | OP Dinas Pemuda dan Olah Raga | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |