No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Retribusi Jasa Umum | - | - | 10786837763 | 11430187921 | - | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
2 | Retribusi Jasa Usaha | - | - | 623005817 | 606899003 | - | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
3 | Retribusi Perizinan Tertentu | - | - | 573055747 | 147646250 | - | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |