No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Teknis | 0 | 0 | - | - | - | m | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Detail |
2 | Luas Irigasi | 12522 | 12522 | - | - | - | Ha | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Detail |
3 | Panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baik | 394 | 471 | - | - | - | m | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Detail |
4 | Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik | 1416 | 116 | - | - | - | Ha | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |