Beranda / Data Dasar

Data

No Sub Elemen Tahun Satuan Sumber Aksi
2019 2020 2021 2022 2023
1 Padi Sawah 262156 226160 194530 22092438 - Ton Dinas Pertanian Detail
2 Padi Ladang 678749 542624 25169 1474988 - Ton Dinas Pertanian Detail
3 Jagung 74522 10533 4768 50195 - Ton Dinas Pertanian Detail
4 Kacang Kedelai 71176 41215 24438 3415 - Ton Dinas Pertanian Detail
5 Kacang Hijau 71176 41215 24326 6246 - Ton Dinas Pertanian Detail
6 Kacang Tanah 82490 35713 26387 22668 - Ton Dinas Pertanian Detail
7 Ubi Kayu 534120 11067 174065 10664 - Ton Dinas Pertanian Detail
8 Ubi Jalar 43877 1978872 64876 46585 - Ton Dinas Pertanian Detail
9 Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) 0 0 0 0 - Ha Dinas Pertanian Detail