No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) | 1.286 | 1.354 | 1.425 | 1.500 | 1.575 | Juta | Dinas Perikanan , Peternakan dan Kesehatan Hewan | Detail |
2 | Jumlah Hewan Tervaksin | 4591.35 | 4833 | 5087.36 | 5355.12 | 5623 | Ekor | Dinas Perikanan , Peternakan dan Kesehatan Hewan | Detail |
3 | Jumlah konsumsi daging | 3.04 | 3.19 | 3.36 | 3.54 | 4 | Ton | Dinas Perikanan , Peternakan dan Kesehatan Hewan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |