No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program TK/RA | - | - | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail |
2 | Guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara n | - | - | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail |
3 | TK/RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain | - | - | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail |
4 | SD/Sederajat | - | - | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail |
5 | SMP/Sederajat | - | - | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |