No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Penumpang yang Terlayani Angkutan Umum | 1321 | 3300 | 6312 | 27784 | 28197 | Orang | Dinas Perhubungan | Detail |
2 | Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD | 90 | 90 | 95 | 98 | 97.97 | % | Dinas Perhubungan | Detail |
3 | Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan | 70 | 72 | 77 | 80 | 88 | % | Dinas Perhubungan | Detail |
4 | Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | % | Dinas Perhubungan | Detail |
5 | Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan | 80 | 85 | 87 | 90 | 90 | % | Dinas Perhubungan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |