No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi | - | - | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail |
2 | Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah | - | - | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail |
3 | PemenuhanJumlah tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek dari kursus- kursus/pelatihan/ kel | - | - | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail |
4 | Jumlah kursus- kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang memiliki sarana dan prasarana min | - | - | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |