No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Karang Taruna | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Kelompok | Dinas Sosial | Detail |
2 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Orang | Dinas Sosial | Detail |
3 | Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Sosial | Detail |
4 | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Orang | Dinas Sosial | Detail |
5 | Taruna Siaga Bencana (Tagana) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | Orang | Dinas Sosial | Detail |
6 | Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kelompok | Dinas Sosial | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |