No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1 | Jumlah Orkesmas Berdasarkan Profesi | 11 | 11 | 11 | 14 | - | Organisasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Detail |
2 | Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama dan Kemasyarakatan | 9 | 9 | 6 | 13 | - | Organisasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Detail |
3 | Jumlah Orkesmas Berdasarkan Sosial dan Kemanusiaan | 3 | 3 | 3 | 1 | - | Organisasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Detail |
4 | Jumlah Orkesmas Berdasarkan Pemuda | 7 | 7 | 13 | 18 | - | Organisasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |