No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1 | Jumlah Kader Posyandu | - | 1963 | 1963 | 1963 | - | Orang | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Detail |
2 | Jumlah Kader Ikut KIE | - | - | - | - | - | Orang | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Detail |
3 | Jumlah Kader Ikut PMBA | 341 | 341 | 341 | 341 | - | Orang | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Detail |
4 | Jumlah Kader Pembangunan Manusia (KPM) | - | 967 | 905 | 905 | - | Orang | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |