No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Dokter Umum | 12 | 12 | 13 | 9 | - | Orang | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
2 | Dokter Gigi | 2 | 2 | 3 | 3 | - | Orang | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
3 | Dokter Spesialis | 15 | 13 | 13 | 13 | - | Orang | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
4 | Paramedis | 150 | 157 | 152 | 152 | - | Orang | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
5 | Paramedis Non Keperawatan | 62 | 60 | 57 | 61 | - | Orang | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |