No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Garis Kemiskinan | 342885 | 380379 | - | 430944 | 467457 | Rupiah | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
2 | Jumlah Penduduk Miskin | 29 | 27 | - | 26 | 26.17 | Ribu Jiwa | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
3 | Persentase Penduduk Miskin (P0) | 10 | 10 | - | 9 | 8.79 | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
4 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | 1 | 1 | - | 1 | 1.14 | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
5 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | 0 | 0 | - | 0 | 0.24 | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |