No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Buah | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail |
2 | meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | % | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail |
3 | Peningkatan mengikuti penyelenggaraan even budaya tingkat Kab/Provinsi | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Kali | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail |
4 | Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | % | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |