No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Urusan Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Perhubungan | Detail |
2 | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum | 1321 | 3300 | 6312 | 27784 | 0 | Orang | Dinas Perhubungan | Detail |
3 | Jumlah izin angkutan umum jumlah uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum | 111 | 235 | 337 | 418 | 0 | Orang | Dinas Perhubungan | Detail |
4 | Jumlah pelabuhan laut / udara / terminal bis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Perhubungan | Detail |
5 | Jumlah Lampu penerangan jalan umum | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | Orang | Dinas Perhubungan | Detail |
6 | Jumlah kendaraan bermotor | 217 | 353 | 918 | 1271 | 0 | Orang | Dinas Perhubungan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |