No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Target Penurunan Angka Kemiskinan | 0 | 9.97 | 9.60 | 9.50 | 9.30 | % | BAPELITBANGDA | Detail |
2 | Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan | - | 28 | 28 | 20 | 27 | Program | BAPELITBANGDA | Detail |
3 | Jumlah Kegiatan Pengentasan Kemiskinan | 41 | 41 | 29 | 30 | 43 | Kegiatan | BAPELITBANGDA | Detail |
4 | Jumlah Anggaran Pengentasan Kemiskinan | 18163000000 | 23518000000 | 46001591000 | 64388632494 | 136526272351 | Rp | BAPELITBANGDA | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |