No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Banjir | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | Detail |
2 | Gempa Bumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | Detail |
3 | Kekeringan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | Detail |
4 | Cuaca Ekstrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | Detail |
5 | Kegagalan Teknologi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kali | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |