No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Persentase Jumlah Batas Desa | 0 | 130 | 130 | 230 | - | % | Sekretariat Daerah | Detail |
2 | Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Bulan | Sekretariat Daerah | Detail |
3 | Ketepatan Waktu Penyampaian LKPJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Bulan | Sekretariat Daerah | Detail |
4 | Ketepatan Waktu Penyampaian SPM | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Bulan | Sekretariat Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |