No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Bed Occupancy Rate (BOR)/ prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu (1 tahun) | 42 | 27 | 24 | 31 | - | % | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
2 | Avarage Length Of Stay (ALOS) / rata-rata lama dirawat seorang pasien | 3 | 3 | 3 | 3 | - | hari | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
3 | Bed Turn Over (BTO)/ (Frekwensi rata-rata jumlah orang yang menempati 1 tempat tidur dalam 1 tahun | 5 | 11 | 24 | 33 | - | kali/tahun | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
4 | Turn Over Internal (TOI) / Interval TT tidak terisi sampai terisi kembali | 40 | 26 | 12 | 8 | - | hari | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
5 | Net Death Rate (NDR) | 16 | 18 | 19 | 10 | - | % | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
6 | Global Death Rate (GDR) | 41 | 46 | 56 | 40 | - | % | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |