No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Puskeswan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Dinas Perikanan , Peternakan dan Kesehatan Hewan | Detail |
2 | Jumlah Hewan HPR | 0 | 0 | 3140 | 3454 | 3454 | Ekor | Dinas Perikanan , Peternakan dan Kesehatan Hewan | Detail |
3 | Jumlah Penyakit Hewan/PHMS | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | Ekor | Dinas Perikanan , Peternakan dan Kesehatan Hewan | Detail |
4 | Jumlah Ternak di Vaksin | 1268 | 1243 | 534 | 2943 | 2943 | Ekor | Dinas Perikanan , Peternakan dan Kesehatan Hewan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |