No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Banyaknya pelayanan publik skor IKM minimal baik | 18 | 37 | 38 | 38 | 50 | Unit | Sekretariat Daerah | Detail |
2 | Persentase peningkatan skor IKM pada unit pelayanan publik | 0 | 106 | 3 | 3 | 1 | % | Sekretariat Daerah | Detail |
3 | Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | Unit | Sekretariat Daerah | Detail |
4 | Indeks reformasi birokrasi Pemda | 0 | 0 | 38 | 38 | 48 | Poin | Sekretariat Daerah | Detail |
5 | Indeks AKIP | 44 | 48 | 50 | 50 | 61 | Poin | Sekretariat Daerah | Detail |
6 | Nilai penyelenggara pelayanan publik | 0 | 0 | 42 | 83 | 88 | Poin | Sekretariat Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |