No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Jumlah Sisa Perkara Tahun Lalu | - | - | - | - | - | - | Pengadilan Agama Padangsidimpuan | Detail |
2 | Jumlah Perkara Masuk | - | - | - | - | - | - | Pengadilan Agama Padangsidimpuan | Detail |
3 | Jumlah Perkara Putus | - | - | - | - | - | - | Pengadilan Agama Padangsidimpuan | Detail |
4 | Jumlah Perkara Sisa | - | - | - | - | - | - | Pengadilan Agama Padangsidimpuan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |