No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 106 | 108 | 103 | 111 | - | Orang | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
2 | Pegawai Tidak Tetap (PTTD) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Orang | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
3 | Pegawai Non PNS | 258 | 266 | 253 | 252 | - | Orang | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
4 | Dokter Kontrak | 7 | 5 | 7 | 10 | - | Orang | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |