No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
1 | BELUM KAWIN | 147352 | - | - | - | - | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
2 | KAWIN | 114119 | - | - | - | - | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
3 | CERAI HIDUP | 1709 | - | - | - | - | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
4 | CERAI MATI | 8977 | - | - | - | - | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |