No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Potensi Industri Cabang Industri | 750 | 971 | 982 | 964 | 771 | Unit Usaha | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Detail |
2 | Menurut Kecamatan | 375 | 444 | 455 | 437 | 382 | Unit Usaha | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Detail |
3 | Penyerapan Tenaga Kerja | 594 | 817 | 817 | 817 | 0 | Orang | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Detail |
4 | Nilai Investasi | 6237200000 | 5296200000 | 5296200000 | 5296200000 | 0 | Rp Ribu | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Detail |
5 | IKM | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Unit Usaha | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |